Versandbedingungen
Bestell- und Zeitdefiniton
Für Produkte und/oder Services, welche kundenseitig:
- gleichentags zur sofortigen Herstellung oder Umsetzung bestellt werden, gelten unsere Sofort (Same-Day) Bedingungen
- zur umgehenden Herstellung oder Umsetzung bestellt werden, gelten unsere Express Bedingungen
- zur zeitnahen Herstellung oder Umsetzung bestellt werden, gelten unsere Normalen Bedingungen
- zur terminierten Herstellung oder Umsetzung bestellt werden, gelten unsere Termin Bedingungen
Bedingungen | Sofort (Same-Day) | Express | Normal | Termin |
Zeitdefiniton | Sofort (am gleichen Tag) |
Umgehend (innert 48 Stunden) |
Zeitnahe (innert 3 – 14 Werktage) |
Datum (ab 14 Werktage) |
Vorbehalt | Nur möglich, wenn Kapazitäten verfügbar sind und Material an Lager ist, sowie die Übernahme durch die Kundschaft selber oder der Erfüllungsort mit Transportleistungen von Dritten gewährleistet ist und/oder der Zutritt kundenseitig ermöglicht wird. | |||
Offerte (24 hours fiberwork ag) |
keine | keine | innert zwei Werktagen | innert vier Werktagen |
Bestellung (Kundschaft) |
Bestellung zwingend (mündlich/schriftlich). Kundschaft akzeptiert nachträgliche Korrekturen mit Kostenfolge. | Bestellung zwingend (mündlich/schriftlich). Kundschaft akzeptiert nachträgliche Korrekturen mit Kostenfolge. | Kunde bestellt innert zwei Werktagen schriftlich. | Kundschaft bestellt nach seinem Rhythmus. |
Bestätigung (24 hours fiberwork ag) |
Wir bestätigen die Bestellung schriftlich. |
Lieferung mittels Kurier im Inland
Richtpreise | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |
Ziel-Destination | 0.01 – 4.99 | 5.00 – 19.99 | 20.00 – 29.99 | 30.00 – 59.99 | 60.00 – 750.00 |
Basel | 156.00 | 195.00 | 221.00 | 468.00 | 468.00 |
Bellinzona | 156.00 | 195.00 | 221.00 | 650.00 | 650.00 |
Bern | 156.00 | 195.00 | 221.00 | 520.00 | 520.00 |
Chiasso | 247.00 | 247.00 | 312.00 | 910.00 | 910.00 |
Chur | 156.00 | 195.00 | 221.00 | 650.00 | 650.00 |
Delémont | 156.00 | 195.00 | 221.00 | 494.00 | 494.00 |
Genf | 156.00 | 195.00 | 221.00 | 1170.00 | 1170.00 |
Lausanne | 182.00 | 247.00 | 247.00 | 936.00 | 936.00 |
Romanshorn | 221.00 | 260.00 | 286.00 | 663.00 | 663.00 |
Sion | 286.00 | 195.00 | 221.00 | 1170.00 | 1170.00 |
St. Gallen | 156.00 | 195.00 | 221.00 | 650.00 | 650.00 |
Zürich | 156.00 | 195.00 | 221.00 | 286.00 | 286.00 |
Versand / Spedition im Inland (Post / Stückgut-Transport)
Unseren Produkt sind Gewichte zugewiesen (inkl. Verpackung). Der Versandkostenanteil berechnet sich wie folgt:
• Minimaler Versandkostenanteil je Bestellung: Fr. 12.00 (bis 9.000 kg)
• Ab 9.001 kg, bis 30.000 kg, berechnen wir Fr. 2.00 je weitere 1.5 kg
Wir unterscheiden zudem zwischen folgenden minimalen Versandkostenanteilen:
• FW uno, Fr. 12.00 (ggf. inkl. Signatur)
• FW due, Fr. 18.00 (ggf. inkl. Signatur, Etagenzustellung, Terminlieferung)
• FW tre, Fr. 22.00 (ggf. inkl. Signatur, Fragile, Assurance, Avisieren (SMS / E-Mail))
Ab 30.001 kg liefern und verrechnen wir nach der Preisliste „Stückgut-Transport“ und ab einem Bestellwert von Fr. 3’000.00 erfolgt die Lieferung franko Domizil (Rampe / CH und LI).
Preisliste Stückgut-Transport
Gewicht | Preiszonen: Richtpreise ab 6015 Luzern | ||||||||
Kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
30 | 41.23 | 45.28 | 48.51 | 51.74 | 54.17 | 57.40 | 60.64 | 64.68 | 68.72 |
50 | 44.47 | 49.32 | 53.36 | 57.40 | 61.45 | 65.49 | 68.72 | 72.77 | 77.62 |
75 | 48.51 | 52.55 | 57.40 | 61.45 | 66.30 | 71.15 | 75.19 | 79.23 | 84.89 |
100 | 52.55 | 56.60 | 60.64 | 64.68 | 69.53 | 75.19 | 79.23 | 84.08 | 90.55 |
125 | 56.60 | 63.06 | 70.34 | 76.81 | 83.28 | 88.94 | 93.79 | 98.64 | 105.10 |
150 | 60.64 | 69.53 | 80.04 | 88.94 | 97.02 | 103.49 | 109.96 | 116.42 | 122.89 |
200 | 68.72 | 82.47 | 94.59 | 107.53 | 119.66 | 130.98 | 140.68 | 150.38 | 158.47 |
250 | 77.62 | 97.83 | 114.00 | 131.79 | 147.15 | 161.70 | 173.83 | 185.95 | 194.04 |
300 | 87.32 | 113.19 | 135.83 | 157.66 | 177.87 | 194.04 | 206.17 | 218.30 | 229.61 |
400 | 97.02 | 123.70 | 149.57 | 173.83 | 194.04 | 210.21 | 226.38 | 242.55 | 262.76 |
500 | 106.72 | 134.21 | 158.47 | 189.19 | 218.30 | 239.32 | 258.72 | 274.89 | 295.10 |
600 | 116.42 | 145.53 | 176.25 | 210.21 | 244.17 | 270.04 | 294.29 | 315.32 | 333.10 |
700 | 126.13 | 158.47 | 192.42 | 234.47 | 271.66 | 307.23 | 331.49 | 354.12 | 371.91 |
800 | 137.45 | 176.25 | 218.30 | 262.76 | 303.19 | 335.53 | 363.83 | 388.08 | 409.10 |
900 | 149.57 | 194.04 | 242.55 | 291.06 | 331.49 | 363.83 | 400.21 | 432.55 | 455.99 |
1000 | 165.74 | 210.21 | 266.81 | 315.32 | 355.74 | 392.12 | 432.55 | 464.89 | 497.23 |
1250 | 181.91 | 226.38 | 282.97 | 331.49 | 380.00 | 428.51 | 468.93 | 501.27 | 549.78 |
1500 | 198.08 | 242.55 | 299.15 | 351.70 | 404.25 | 456.80 | 505.31 | 553.82 | 606.38 |
1750 | 214.25 | 262.76 | 319.36 | 375.95 | 432.55 | 489.14 | 545.74 | 602.33 | 662.97 |
2000 | 234.47 | 291.06 | 355.74 | 420.42 | 485.10 | 549.78 | 622.55 | 687.23 | 751.91 |
3000 | 282.97 | 355.74 | 452.76 | 541.69 | 638.71 | 727.65 | 800.42 | 873.18 | 954.03 |
4000 | 335.53 | 424.46 | 541.69 | 650.84 | 764.03 | 865.09 | 966.16 | 1'067.22 | 1'172.32 |
5000 | 392.12 | 485.10 | 622.55 | 739.78 | 865.09 | 978.29 | 1'103.60 | 1'228.92 | 1'358.28 |
7500 | 456.80 | 565.95 | 719.56C | HF869.14 | 1'018.71 | 1'139.99 | 1'281.47 | 1'317.96 | 1'576.58 |
10000 | 533.61 | 679.14 | 848.93 | 1'026.80 | 1'204.67 | 1'358.28 | 1'503.81 | 1'649.34 | 1'819.13 |
12500 | 590.21 | 759.99 | 945.95 | 1'131.90 | 1'309.77 | 1'487.64 | 1'649.34 | 1'811.04 | 1'997.00 |
15000 | 630.63 | 808.50 | 1'018.71 | 1'228.92 | 1'334.13 | 1'633.17 | 1'802.96 | 1'972.74 | 2'142.53 |
Versand / Spediton ins Ausland nach Ausland-Zonenplan
Ausland / Versandart | nach Zone, ab |
Europa bis 100g | 6.00 |
Europa bis 250g | 12.00 |
Europa bis 500g | 16.00 |
Europa bis 1.0kg | 22.00 |
Europa bis 1.5kg | 27.00 |
Europa bis 2.0kg | 32.00 |
Rest der Welt / höhere Gewichte | Auf Anfrage |
Leergut / Verpackungskosten
Spulen / Bobinen Maximallänge | 45 cm Ø | 50 cm Ø | 50 cm Ø Aufteiler | Versand < 30 kg |
Kabel Durchmesser: 7.0 – 7.6 mm | 350 m | 600 m | 350 m | 350 m |
Kabel Durchmesser: 8.0 – 8.5 mm | 250 m | 500 m | 320 m | 320 m |
Kabel Durchmesser: 8.8 mm | 130 m | 420 m | 260 m | 240 m |
Kabel Durchmesser: 9.0 – 10.0 mm | 100 m | 380 m | 250 m | 230 m |
Kabel Durchmesser: 10.6 mm | 105 m | 320 m | 250 m | 220 m |
Preis | 30.56 | 20.80 | 29.26 | --- |